Назначение
Предназначены для резки стали нормальной и средней твердости, металлоконструкций и стальных труб.
Скорость вращения
80 м/с
Преимущества
» Долговечность
» Экономичность
Тип 42 | Тип 41 |
Размеры (мм) (D x T x H) |
Тип продукта | Код фирмы |
Особенности продукта | Количество в коробке | Количество в ящике | Вес ящика (кг) | № штрих кода | ||
115 x 2,5 x 22 | FXM1113 | A30R7BF (резка) | 25 | 400 | 28 | 8697451380298 | |||
125 x 3 x 22 | FXM1119 | A30R7BF (резка) | 100 | 400 | 33 | 8697451380908 | |||
180 x 2,5 x 22 | FXM1131 | A30R7BF (резка) | 30 | 180 | 27 | 8697451383541 | |||
180 x 3,2 x 22 | FXM1137 | A30R7BF (резка) | 25 | 150 | 26 | 8697451380328 | |||
180 x 4 x 22 | FXM1143 | A30R7BF (резка) | 20 | 120 | 28 | 8697451383534 | |||
230 x 2,5 x 22 | FXM1252 | A30R7BF (резка) | 30 | 120 | 29 | 8697451383138 | |||
230 x 3,2 x 22 | FXM1199 | A30R7BF (резка) | 25 | 100 | 30 | 8697451380625 | |||
300 x 3 x 25,4 | FXM1162 | A30R7BF (резка) | . | 35 | 13 | 8697451380953 | |||
300 x 3 x 30 | FXM1164 | A30R7BF (резка) | . | 35 | 13 | 8697451380960 | |||
350 x 3,5 x 25,4 | FXM1256 | A30R7BF (резка) | . | 25 | 19 | 8697451382018 | |||
400 x 4 x 40 | FXM1179 | A30R7BF (резка) | . | 25 | 30 | 8697451380380 | |||
500 x 5 x 40 | FXM1185 | A30R7BF (резка) | . | 10 | 23 | 8697451383220 |
Размеры (мм) (D x T x H) |
Тип продукта | Код фирмы | Количество в коробке | Количество в ящике | Вес ящика (кг) | № штрих кода |
115 x 2,5 x 22 | FXM2209 | 25 | 400 | - | 8697451380014 | |
125 x 3 x 22 | FXM1222 | 100 | 400 | - | 8697451380304 | |
180 x 2,5 x 22 | FXM2203 | 30 | 180 | - | 8697451380311 | |
180 x 3,2 x 22 | FXM1240 | 25 |
150 | - | 8697451383527 | |
180 x 4 x 22 | FXM2205 | 20 |
120 | - | 8697451381103 | |
230 x 2,5 x 22 | FXM2206 | 30 |
120 | - | 8697451383565 | |
230 x 3,2 x 22 | FXM2207 | 25 |
100 | - | 8697451383572 |
Назначение
Предназначены для резки стали нормальной и средней твердости, металлоконструкций и стальных труб.
Скорость вращения
80 м/с
Преимущества
» Долговечность
» Экономичность
Тип 42 | Тип 41 |
Размеры (мм) (D x T x H) |
Тип продукта | Код фирмы |
Особенности продукта | Количество в коробке | Количество в ящике | Вес ящика (кг) | № штрих кода | ||
115 x 2,5 x 22 | FXM1113 | A30R7BF (резка) | 25 | 400 | 28 | 8697451380298 | |||
125 x 3 x 22 | FXM1119 | A30R7BF (резка) | 100 | 400 | 33 | 8697451380908 | |||
180 x 2,5 x 22 | FXM1131 | A30R7BF (резка) | 30 | 180 | 27 | 8697451383541 | |||
180 x 3,2 x 22 | FXM1137 | A30R7BF (резка) | 25 | 150 | 26 | 8697451380328 | |||
180 x 4 x 22 | FXM1143 | A30R7BF (резка) | 20 | 120 | 28 | 8697451383534 | |||
230 x 2,5 x 22 | FXM1252 | A30R7BF (резка) | 30 | 120 | 29 | 8697451383138 | |||
230 x 3,2 x 22 | FXM1199 | A30R7BF (резка) | 25 | 100 | 30 | 8697451380625 | |||
300 x 3 x 25,4 | FXM1162 | A30R7BF (резка) | . | 35 | 13 | 8697451380953 | |||
300 x 3 x 30 | FXM1164 | A30R7BF (резка) | . | 35 | 13 | 8697451380960 | |||
350 x 3,5 x 25,4 | FXM1256 | A30R7BF (резка) | . | 25 | 19 | 8697451382018 | |||
400 x 4 x 40 | FXM1179 | A30R7BF (резка) | . | 25 | 30 | 8697451380380 | |||
500 x 5 x 40 | FXM1185 | A30R7BF (резка) | . | 10 | 23 | 8697451383220 |
Размеры (мм) (D x T x H) |
Тип продукта | Код фирмы | Количество в коробке | Количество в ящике | Вес ящика (кг) | № штрих кода |
115 x 2,5 x 22 | FXM2209 | 25 | 400 | - | 8697451380014 | |
125 x 3 x 22 | FXM1222 | 100 | 400 | - | 8697451380304 | |
180 x 2,5 x 22 | FXM2203 | 30 | 180 | - | 8697451380311 | |
180 x 3,2 x 22 | FXM1240 | 25 |
150 | - | 8697451383527 | |
180 x 4 x 22 | FXM2205 | 20 |
120 | - | 8697451381103 | |
230 x 2,5 x 22 | FXM2206 | 30 |
120 | - | 8697451383565 | |
230 x 3,2 x 22 | FXM2207 | 25 |
100 | - | 8697451383572 |
Назначение
Предназначены для резки стали нормальной и средней твердости, металлоконструкций и стальных труб.
Скорость вращения
80 м/с
Преимущества
» Долговечность
» Экономичность
Тип 42 | Тип 41 |
Размеры (мм) (D x T x H) |
Тип продукта | Код фирмы |
Особенности продукта | Количество в коробке | Количество в ящике | Вес ящика (кг) | № штрих кода | ||
115 x 2,5 x 22 | FXM1113 | A30R7BF (резка) | 25 | 400 | 28 | 8697451380298 | |||
125 x 3 x 22 | FXM1119 | A30R7BF (резка) | 100 | 400 | 33 | 8697451380908 | |||
180 x 2,5 x 22 | FXM1131 | A30R7BF (резка) | 30 | 180 | 27 | 8697451383541 | |||
180 x 3,2 x 22 | FXM1137 | A30R7BF (резка) | 25 | 150 | 26 | 8697451380328 | |||
180 x 4 x 22 | FXM1143 | A30R7BF (резка) | 20 | 120 | 28 | 8697451383534 | |||
230 x 2,5 x 22 | FXM1252 | A30R7BF (резка) | 30 | 120 | 29 | 8697451383138 | |||
230 x 3,2 x 22 | FXM1199 | A30R7BF (резка) | 25 | 100 | 30 | 8697451380625 | |||
300 x 3 x 25,4 | FXM1162 | A30R7BF (резка) | . | 35 | 13 | 8697451380953 | |||
300 x 3 x 30 | FXM1164 | A30R7BF (резка) | . | 35 | 13 | 8697451380960 | |||
350 x 3,5 x 25,4 | FXM1256 | A30R7BF (резка) | . | 25 | 19 | 8697451382018 | |||
400 x 4 x 40 | FXM1179 | A30R7BF (резка) | . | 25 | 30 | 8697451380380 | |||
500 x 5 x 40 | FXM1185 | A30R7BF (резка) | . | 10 | 23 | 8697451383220 |
Размеры (мм) (D x T x H) |
Тип продукта | Код фирмы | Количество в коробке | Количество в ящике | Вес ящика (кг) | № штрих кода |
115 x 2,5 x 22 | FXM2209 | 25 | 400 | - | 8697451380014 | |
125 x 3 x 22 | FXM1222 | 100 | 400 | - | 8697451380304 | |
180 x 2,5 x 22 | FXM2203 | 30 | 180 | - | 8697451380311 | |
180 x 3,2 x 22 | FXM1240 | 25 |
150 | - | 8697451383527 | |
180 x 4 x 22 | FXM2205 | 20 |
120 | - | 8697451381103 | |
230 x 2,5 x 22 | FXM2206 | 30 |
120 | - | 8697451383565 | |
230 x 3,2 x 22 | FXM2207 | 25 |
100 | - | 8697451383572 |
Назначение
Предназначены для резки стали нормальной и средней твердости, металлоконструкций и стальных труб.
Скорость вращения
80 м/с
Преимущества
» Долговечность
» Экономичность
Тип 42 | Тип 41 |
Размеры (мм) (D x T x H) |
Тип продукта | Код фирмы |
Особенности продукта | Количество в коробке | Количество в ящике | Вес ящика (кг) | № штрих кода | ||
115 x 2,5 x 22 | FXM1113 | A30R7BF (резка) | 25 | 400 | 28 | 8697451380298 | |||
125 x 3 x 22 | FXM1119 | A30R7BF (резка) | 100 | 400 | 33 | 8697451380908 | |||
180 x 2,5 x 22 | FXM1131 | A30R7BF (резка) | 30 | 180 | 27 | 8697451383541 | |||
180 x 3,2 x 22 | FXM1137 | A30R7BF (резка) | 25 | 150 | 26 | 8697451380328 | |||
180 x 4 x 22 | FXM1143 | A30R7BF (резка) | 20 | 120 | 28 | 8697451383534 | |||
230 x 2,5 x 22 | FXM1252 | A30R7BF (резка) | 30 | 120 | 29 | 8697451383138 | |||
230 x 3,2 x 22 | FXM1199 | A30R7BF (резка) | 25 | 100 | 30 | 8697451380625 | |||
300 x 3 x 25,4 | FXM1162 | A30R7BF (резка) | . | 35 | 13 | 8697451380953 | |||
300 x 3 x 30 | FXM1164 | A30R7BF (резка) | . | 35 | 13 | 8697451380960 | |||
350 x 3,5 x 25,4 | FXM1256 | A30R7BF (резка) | . | 25 | 19 | 8697451382018 | |||
400 x 4 x 40 | FXM1179 | A30R7BF (резка) | . | 25 | 30 | 8697451380380 | |||
500 x 5 x 40 | FXM1185 | A30R7BF (резка) | . | 10 | 23 | 8697451383220 |
Размеры (мм) (D x T x H) |
Тип продукта | Код фирмы | Количество в коробке | Количество в ящике | Вес ящика (кг) | № штрих кода |
115 x 2,5 x 22 | FXM2209 | 25 | 400 | - | 8697451380014 | |
125 x 3 x 22 | FXM1222 | 100 | 400 | - | 8697451380304 | |
180 x 2,5 x 22 | FXM2203 | 30 | 180 | - | 8697451380311 | |
180 x 3,2 x 22 | FXM1240 | 25 |
150 | - | 8697451383527 | |
180 x 4 x 22 | FXM2205 | 20 |
120 | - | 8697451381103 | |
230 x 2,5 x 22 | FXM2206 | 30 |
120 | - | 8697451383565 | |
230 x 3,2 x 22 | FXM2207 | 25 |
100 | - | 8697451383572 |